打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
中国500强与世界500强企业比较
作者:佚名  文章来源:经济参考报  更新时间:2003/9/11 13:00:51

中国500强与世界500强17行业首位企业资产比较

2003世界500强企业(1) 2003中国500强企业(2) (2)/(1)
行业 公司 国家

营业收入

(亿美元)

企业名称

营业收入

亿元人民币

亿美元

%
零售 沃尔玛 美国 947 华联 64 8 0.84
汽车 通用汽车 美国 3708 中国一汽 11261 152 4.10
石油 埃克森美孚 美国 1526 中国石油 7361 889 58.26
电子 西门子 德国 770 海尔 346 42 5.45
电信 日本电报电话 日本 1668 中国移动 3685 445 26.68
贸易 三菱商事 日本 683 中国化工进出口 424 51 7.47
银行 花旗 美国 10972 中国工商银行 47768 5769 52.58
食品 雀巢 瑞士 632 宜宾五粮液 144 17 2.69
电力 苏兹 法国 883 中国华能 1247 151 17.10
钢铁 日本钢铁 德国 317 上海宝钢 1568 189 59.62
保险 国际集团 荷兰 7517 中国人寿 2999 362 4.82
化学 巴士孚 德国 368 上海华谊 297 36 9.87
造纸 国际纸业 美国 338 金东纸业 134 16 4.73
建材 圣特-戈百 法国 316 北京金隅 101 12 3.80
工程 维文迪宇宙 法国 727 中国建筑 741 89 12.24
医药 默克 美国 476 上海医药 181 22 4.62
设备 蒂森克虏博 德国 308 中国机械装备 256 31 10.06
资料来源:根据《财富》杂志2003世界500强企业、中国企业联合会2003中国500强企业有关资料综合整理
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口