| 网站首页 | 济南商务网 | 企业在线 | 《商务纵横》 | 财智商务论坛 | 服务直通车 | 泉城数码摄影展 | 商务博客 | 商务数码城 | 泉城名店街 | 
济南机器人编程教育领先服务商
最新公告:     经授权的企业可以在本网站自助发布企业信息,请与网管联系  [济南商务网  2009年3月13日]        
您现在的位置: 济南商务网-《商务纵横》 >> 《商务纵横》 >> 信息化 >> 山大路IT >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
全球500强中国15席
更多内容
财富500强网络公司无一入榜
财富500强网络公司无一入榜
作者:金童 来源:搜狐IT 时间:2008/7/11 9:15:53      【字体:

  【搜狐IT消息】北京时间7月10日消息,《财富》杂志公布了今年的全球500强企业名单,其中包括60多家科技类公司。电信运营商普遍排名较高,计算机、软件、手机、电信设备及家电类企业也有多家上榜。中国内地企业中,中国移动、中国电信和联想进入500强名单。以下是“财富500强中”科技类公司的具体排名。

    值得注意的是,入选500强的企业多为传统的IT企业,而互联网类的新兴企业则基本上没有机会。(金童)

公司 500强排名 07年营收(百万美元) 07年利润(百万美元)
1.通用电气 12 176,656 22,208
2.AT&T 29 118,928 11,951
3.西门子 37 106,444 5,063
4.三星电子 38 106,006 7,986
5.惠普 41 104,286 7,264
6.IBM 46 98,786 10,418
7.日立 48 98,306 -509
8.Verizon 53 93,775 5,521
9.NTT 54 93,527 5,562
10.德意志电信 64 85,570 779
11.LG 67 82,096 2,916
12.松下电器 72 79,412 2,468
13.索尼 75 77,682 3,235
14.西班牙电信 76 77,254 12,190
15.法国电信 84 72,488 8,623
16.沃达丰 85 71,202 13,366
17.诺基亚 88 69,886 9,862
18.东芝 91 67,145 1,116
19.戴尔 106 61,133 2,947
20.鸿海精密 132 51,828 2,365
21.微软 136 51,122 14,065
22.中国移动 148 47,055 8,426
23.富士通 149 46,680 421
24.时代华纳 150 46,615 4,387
25.意大利电信 160 43,394 3,351
26.英国电信 166 42,252 3,486
27.NEC 174 40,430 199
28.SprintNextel 176 40,146 -29,580
29.英特尔 188 38,334 6,976
30.佳能 190 38,060 4,147
31.飞利浦 197 37,007 5,705
32.摩托罗拉 200 36,622 -49
33.三菱电机 210 35,462 1,383
34.思科 218 34,922 7,333
35.KDDI 243 31,491 1,907
36.Comcast 248 30,895 2,587
37.夏普 261 29,927 892
38.维旺迪 264 29,643 3,593
39.新闻集团 280 28,655 3,426
40.AmericaMovil 283 28,513 5,361
41.和记黄埔 286 28,035 3,922
42.中国电信 288 27,856 2,236
43.爱立信 289 27,785 3,231
44.Delphi 305 26,160 -3,065
45.阿尔卡特朗讯 325 24,645 -4,815
46.软银 330 24,309 951
47.苹果 337 24,006 3,496
48.施耐德电气 342 23,691 2,167
49.广达电脑 344 23,664 562
50.华硕 363 22,992 841
51.艾默生电气 375 22,572 2,136
52.住友电气 383 22,249 769
53.EDS 384 22,135 716
54.韩国电信 387 21,687 1,228
55.埃森哲 393 21,453 1,243
56.惠尔浦 436 19,451 640
57.理光 438 19,439 932
58.澳大利亚电信 448 18,815 2,554
59.三洋电机 459 18,243 251
60.甲骨文 462 17,996 4,274
61.墨西哥卡索电信 464 17,982 1,785
62.Royal KPN 486 17,290 3,630
63.施乐 489 17,228 1,135
64.联想 499 16,788 484

(搜狐IT制表)

文章录入:IntoNET    责任编辑:IntoNET 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 打印此文】【关闭窗口

    推荐网址:百度 搜狗 360搜 济南岗亭 济南建设信息网 济南机器人编程培训 济南青少年机器人教育 乐高机器人 济南护栏
    济南吊篮 济南高新技术产业开发区 山东省质量技术监督局 天猫 济南乐高教育 搜车网  济南消费网 中国汽车交易网

     走进互联网
     感受新生活